LenoxProductPage

  • Download
    LENOX Gold ®

    LENOX Gold ®

    LONGEST LASTING BLADE. EVER™.

    Höhere Produktivität
    Verstärkte Zahnkonstruktion und Titanbeschichtung für eine höhere Hitzebeständigkeit zur Verhinderung der vorzeitigen Abnutzung

    Schnellere Schnitte
    Verbesserte Verschleißfestigkeit aufgrund der Titanbeschichtung, folglich länger schärfere Zähne für schnelle Schnitte

    Herausragende Leistung
    Bi-Metall Sägeblätter sind biegsam und zugleich bruchfest, sie bieten eine vielfach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS und HCS-Blättern

    SPECIFICATIONS

       Länge x HÖHE x Stärke5-PACK
    TPI MM ARTIKELNr.ANWENDUNGSBEREICH
    WOOD 6 150 x 11 x 1.3 21063676GRC
    6 150 x 19 x 1.3 21060656GR
    6 225 x 19 x 1.3 21062956GR
    6 300 x 19 x 1.3 21061156GR
    METAL 10 150 x 19 x 0.9 21064610GR
    10 200 x 19 x 1.3 21065810GR
    14 100 x 19 x 0.9 21066414GR
    14 150 x 19 x 0.9 21067614GR
    18 100 x 19 x 0.9 21068418GR
    18 150 x 19 x 0.9 21069618GR
    18 200 x 19 x 0.9 21070818GR
    24 100 x 19 x 0.9 21071424GR

    24 150 x 19 x 0.9 21072624GR
    24 200 x 19 x 0.9 21073824GR
    DEMOLITION 6 150 x 22 x 1.6 210886066GR
    6 225 x 22 x 1.6 21090966GR
    6 300 x 22 x 1.6 21091106GR
    10 225 x 22 x 1.6 21089960GR
    EXTREME METAL LAZER™ 8 150 x 25 x 1.1 210926108GR
    8 225 x 25 x 1.1 210969108GR
    10 150 x 25 x 1.1 210936110GR
    10 225 x 25 x 1.1 210979110GR
    10 300 x 25 x 1.1 2110012110GR
    14 150 x 25 x 1.1 210946114GR
    14 225 x 25 x 1.1 210989114GR
    14 300 x 25 x 1.1 2110112114GR
    18 150 x 25 x 1.1 210956118GR
    18 225 x 25 x 1.1 210999118GR
    18 300 x 25 x 1.1 2110212118GR

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Lenox AdRotator Web Part